Peugeot

 

Modell: Aufbau Aufladung: Hubraum Leistung Zylinder: 0-100kmh Speed Verbrauch
 in cm3 :   KW (PS) : in sek. : in km/h :  in Liter :
206 XS 1.1 SR B/- 1124 44 (60) 4 15,2 158 6,2 S
206 1.4 SR B/- 1360 55 (75) 4 13,2 170 6,6 S
206 XS 1.6 SR B/- 1587 65 (89) 4 11,7 185 6,2 S
206 Special 60 SR B/- 1124 44 (60) 4 16,5 158 6,5 S
206 Presence 75 SR B/- 1360 55 (75) 4 14,2 170 6,8 S
206 Presence 75 Automatik SR B/- 1360 55 (75) 4 17,3 160 7,2 S
206 Style 90 SR B/- 1587 65 (89) 4 12,5 185 7,3 S
206 S16/GT SR B/- 1997 99 (135) 4 8,9 210 7,9 S
206 Style HDI 90 SR D/T 1997 66 (90) 4 12,1 180 5,0 D

 

 

http://www.peugeot.de/

 

Weiter Informationen zu den angegebenen Modellen können Sie gerne unter folgender E-Mail hinterfragen: autodaten@webmaster.net

Wichtig: Bei den Modellen können die Daten geringfügig variieren. Da die Modelle von den einzelnen Herstellern immer wieder weiterentwickelt werden.

Beschreibung:

Aufbau:

 SR= Schräghecklimousine 

Aufladung:

B/- = Benziner ; D/T = Turbodiesel



Autodaten



Home